|   | 
 | 
|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Máquina de Cryolipolysis | Aplicações: | redução da celulite | 
|---|---|---|---|
| Anfitrião: | Anfitrião vertical | Tela do anfitrião: | 10,4 de” telas de toque cromáticas TFT | 
| Tecnologia principal: | Vácuo, tecnologia de Cryolipolysis | Modo de trabalho: | Vácuo contínuo & Cryo (refrigerar) | 
| Realçar: | Equipamento de Shaping corpo,máquina de beleza de emagrecimento | ||
Máquina de congelação gorda de Cryotherapy Cryolipolysis para o contorno do corpo
Detalhes rápidos
máquina do cryolipolysis do anticongelante
10,4 de” telas de toque cromáticas TFT
Vácuo, tecnologia de Cryolipolysis
4 handpieces
Remoção gorda, lipólise, contorno do corpo
Descrição:
	1. A tecnologia não invasora a mais atrasada do cryolipolysis com FDA
 2. Redução das pilhas gordas de até 23% durante o tratamento
 3. Eficaz e seguro
Aplicações:
Redução das celulites
Especificações:
| Artigo | Especificações | 
| Anfitrião | Anfitrião vertical | 
| Tela do anfitrião | 10,4 de” telas de toque cromáticas TFT | 
| Tela do handpiece | 1,4" painel LCD | 
| Porto de PnP (plug and play) | 2 | 
| Tecnologia principal | Vácuo, tecnologia de Cryolipolysis | 
| Modo de trabalho | Vácuo contínuo & Cryo (refrigerar) | 
| Modo de controlo da relação do anfitrião | Pressão negativa da respectivamente startup ou parada programada e sistema do cryo. Sons e flash do indicador quando parada programada Cryo | 
| Tempo do tratamento | a instalação de um defeito de 1 hora com 10~90 minutos ajusta o espaço | 
| Modo de Cryo (refrigerar) | Semicondutor que refrigera, refrigerar de contato, refrigerar de água recicl com radiador | 
| Temperatura de Cryo | 1~7 níveis ajustáveis | 
| Instalação do vácuo | 1~7 níveis ajustáveis | 
| Verificação do vácuo | Verificação negativa em linha, informação mostrada ou unshown da pressão do tempo real na tela seletivamente | 
| Controle de segurança | Verificação em linha do tempo real para a temperatura e o vácuo de Cryo | 
| Gestão | Cartão sem fio de IC fácil para a gestão de distribuição ou a gestão dos pacientes | 
| Função das estatísticas para a vida dos handpiece | |
| O suporte das tubulações do fio podia ser girado 90 graus na superfície horizontal | |
| Handpieces totais | 4 handpieces: Área do tratamento: 178X78 (2 handpieces); 118X58 (2 handpieces) | 
| Poder de entrada avaliado | 450W | 
| Tensão de entrada avaliado | AC230V±10%, 60Hz/50Hz ou AC110V±10%, 60Hz (opcional) | 
| Peso líquido do anfitrião | 53kg | 
| Peso líquido dos acessórios | 7kg | 
| Dimensão física do anfitrião | 570mm x 490mm x 1050mm (altura da largura X do comprimento X) | 
| Altura do suporte da tubulação do fio | 1600mm | 
| Dimensão física do pacote | 721.5mm *662.5 milímetro *1240 milímetro (Length*Width*Height) | 
| Peso de efectivação | 102kg | 
Vantagens competitivas:
	

	

Pessoa de Contato: Mr. Andrew Hoo
Telefone: 86-010-15010869712
Fax: 86-10-81502271